“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息第六期
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 | 职位描述及要求 | 招聘截止日期 |
1 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 保洁员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄60岁以下,身体健康,勤劳肯干,能服从工作安排 | 20240531 | ||
2 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 数控操作工 | 10 | 宣城 | 4000-8000元以上 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,初中以上文化,能适应倒班,学徒亦可。有数控车床、加工中心3年以上操作经验的可放宽到50岁。 | 20240531 | ||
3 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 数控车床、加工中心编程调机员 | 5 | 宣城 | 5000-10000元以上 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-48岁,高中以上学历,3年以上工作经验,能服从工作安排 | 20240531 | ||
4 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 生产设备主管、生产设备管理员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,熟练使用制图及办公软件、熟悉数控加工设备的维护;具有生产现场管理和现场基础管理工作经验。 | 20240531 | ||
5 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 设备维修工、电工 | 5 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,机电机械专业,懂数控车床、冲床、网带炉修理,同行业相关工作经验三年以上优先,学徒亦可 | 20240531 | ||
6 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 外贸销售员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,英语听说写能力优秀,能与外商无障碍沟通,具备良好的表达能力;热爱外贸和销售工作,具备寻找潜在客户的经验和能力;熟悉外贸出口流程,有能力独立到国外参展,拜访客户,开拓市场;有客户开发及维护经验,具备汽车零部件行业经验者优先;相貌形态端庄,性格开朗,协调能力强,注重团队意识;适应出差。接收机械设计专业以及英语口语水平佳的应届生进行培养 | 20240531 | ||
7 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 电气工程师、自动化信息数据专员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,负责MIS软件系统运营及优化管理维护,电气工程管理及电气仪表自动化相关专业经验;接收应届生 | 20240531 | ||
8 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 工艺工程师、产品质量工程师 | 5 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,机电机械专业、掌握生产PQC\OQC发现过程/产品缺陷,监督指导分析和处理过程经验 | 20240531 | ||
9 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 生产过程巡检、EPC、来料检 | 6 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 高中以上学历,有汽车零部件制造业检验工作经验优先,服从工作安排,巡检需能适应倒班 | 20240531 | ||
10 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 销售计划主管 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,全日制专科以上学历,要求英语听说写能力强;负责客户需求计划分解及交付计划实施;汽车零部件制造业相关工作经验 | 20240531 | ||
11 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 技术员 | 1 | 宣城 | 5000+ | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄45岁以下,材料科学专业毕业,大专及以上学历,试用期(3个月)后缴纳五险一金 | 20240531 | ||
12 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 塑料链操作工 | 1 | 宣城 | 3500-5000元 | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄40岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
13 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 不锈钢车间操作工 | 2 | 宣城 | 3500-5000元 | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄40岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
14 | 安徽富凯特材有限公司 | 特冶储备 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 年龄40岁以下,大专及以上学历,有制造业从业经验的人员优先考虑;缴纳社保。劳保用品及福利待遇齐备 | 20240531 | ||
15 | 安徽富凯特材有限公司 | 安全员 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 年龄35周岁-45周岁,中专以上学历,熟练操作办公软件,从事安全管理及相关工作两年以上。有意者请持身份证、毕业证来公司应聘 | 20240531 | ||
16 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 天猫售前客服 | 5 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 周女士 | 0563-8159778、15099714343 | 年龄35岁以下,高中、中职以上学历,专业、工作经验不限;能吃苦耐劳,具备一定的沟通技能,打字速度50字/分钟以上;思维灵活,责任心及服务意识强;抗压能力强,月休6天及以上,白晚班轮班,白班(8:30-17:30);晚班(15:00-24:00) | 20240531 | ||
17 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 储备干部 | 2 | 宣城 | 不限 | 周女士 | 0563-8159778、15099714343 | 年龄35岁以下,大专及以上学历,专业不限,善于运用办公软件,思维灵活,责任感及抗压能力强,不玻璃心;政治面貌端正,具备较强的语言表达能力、逻辑思考能力及团队协作意识 | 20240531 | |||
18 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 技术员 | 1 | 宣城 | 4000-6000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄45岁以下,大专以上学历,机械、机电专业,应届生可培养,机械行业3年以上经验者优先,熟练应用制图软件 | 20240531 | ||
19 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 销售员 | 2 | 宣城 | 3000-10000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄38岁以下,有营销经验者优先 | 20240531 | ||
20 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 冲压工 | 1 | 宣城 | 4000-6500元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄45岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
21 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 电工 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄55岁以下,要求有电工证 | 20240531 | ||
22 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 操作工 | 1 | 宣城 | 4000-7000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄40岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
23 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | QE工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-48岁,机械钣金专业或三年以上相关行业经验者优先 | 20240531 | ||
24 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 焊工 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-55岁,有焊工证优先,气保焊、会铝焊、铜焊者、氯弧焊经验优先 | 20240531 | ||
25 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控折弯 | 2 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,会看图纸,有相关操作经验优先 | 20240531 | ||
26 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 检验员 | 1 | 宣城 | 2800-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-42岁,会看CAD机械图纸者优先 | 20240531 | ||
27 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 打磨工 | 2 | 宣城 | 3000-6500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄56岁以下,身体健康,能吃苦耐劳,服从管理 | 20240531 | ||
28 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 普工 | 2 | 宣城 | 2600-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄55岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
29 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 文职人员 | 2 | 宣城 | 2600-4500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,具有良好工作态度,服从管理 | 20240531 | ||
30 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 钣金工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-45岁,机械钣金专业或有三年以上相关工作经验者优先 | 20240531 | ||
31 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控冲床、切割 | 2 | 宣城 | 3000-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,有数控机械操作经验者优先 | 20240531 | ||
32 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 喷粉技工 | 1 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-52岁,有喷涂工作经验者优先,收学徒 | 20240531 | ||
33 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保安 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄55-65岁,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
34 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保洁 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
35 | 安徽立兴新材料有限公司 | 技术研发员 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 本科以上学历,负责公司化工产品技术研发工作,化工专业,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
36 | 安徽立兴新材料有限公司 | 焊工 | 1 | 宣城 | 5000-6000元 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 年龄30-45岁,负责厂区内机修电焊工作,要求有相关工作经验及专业证书,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
37 | 安徽立兴新材料有限公司 | 电工 | 1 | 宣城 | 5000-6000元 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 年龄30-46岁,负责厂区内机修电焊工作,要求有相关工作经验及专业证书,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
38 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 保洁员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄60岁以下,身体健康,勤劳肯干,能服从工作安排 | 20240531 | ||
39 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 数控操作工 | 10 | 宣城 | 4000-8000元以上 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,初中以上文化,能适应倒班,学徒亦可。有数控车床、加工中心3年以上操作经验的可放宽到50岁。 | 20240531 | ||
40 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 数控车床、加工中心编程调机员 | 5 | 宣城 | 5000-10000元以上 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-48岁,高中以上学历,3年以上工作经验,能服从工作安排 | 20240531 | ||
41 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 生产设备主管、生产设备管理员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,熟练使用制图及办公软件、熟悉数控加工设备的维护;具有生产现场管理和现场基础管理工作经验。 | 20240531 | ||
42 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 设备维修工、电工 | 5 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,机电机械专业,懂数控车床、冲床、网带炉修理,同行业相关工作经验三年以上优先,学徒亦可 | 20240531 | ||
43 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 外贸销售员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,英语听说写能力优秀,能与外商无障碍沟通,具备良好的表达能力;热爱外贸和销售工作,具备寻找潜在客户的经验和能力;熟悉外贸出口流程,有能力独立到国外参展,拜访客户,开拓市场;有客户开发及维护经验,具备汽车零部件行业经验者优先;相貌形态端庄,性格开朗,协调能力强,注重团队意识;适应出差。接收机械设计专业以及英语口语水平佳的应届生进行培养 | 20240531 | ||
44 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 电气工程师、自动化信息数据专员 | 2 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,负责MIS软件系统运营及优化管理维护,电气工程管理及电气仪表自动化相关专业经验;接收应届生 | 20240531 | ||
45 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 工艺工程师、产品质量工程师 | 5 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,大专以上学历,机电机械专业、掌握生产PQC\OQC发现过程/产品缺陷,监督指导分析和处理过程经验 | 20240531 | ||
46 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 生产过程巡检、EPC、来料检 | 6 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 高中以上学历,有汽车零部件制造业检验工作经验优先,服从工作安排,巡检需能适应倒班 | 20240531 | ||
47 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 销售计划主管 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8152246、19356369896、18005636259 | 年龄20-45岁,全日制专科以上学历,要求英语听说写能力强;负责客户需求计划分解及交付计划实施;汽车零部件制造业相关工作经验 | 20240531 | ||
48 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 技术员 | 1 | 宣城 | 5000+ | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄45岁以下,材料科学专业毕业,大专及以上学历,试用期(3个月)后缴纳五险一金 | 20240531 | ||
49 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 塑料链操作工 | 1 | 宣城 | 3500-5000元 | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄40岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
50 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 不锈钢车间操作工 | 2 | 宣城 | 3500-5000元 | 不限 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄40岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
51 | 安徽富凯特材有限公司 | 特冶储备 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 年龄40岁以下,大专及以上学历,有制造业从业经验的人员优先考虑;缴纳社保。劳保用品及福利待遇齐备 | 20240531 | ||
52 | 安徽富凯特材有限公司 | 安全员 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 年龄35周岁-45周岁,中专以上学历,熟练操作办公软件,从事安全管理及相关工作两年以上。有意者请持身份证、毕业证来公司应聘 | 20240531 | ||
53 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 天猫售前客服 | 5 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 周女士 | 0563-8159778、15099714343 | 年龄35岁以下,高中、中职以上学历,专业、工作经验不限;能吃苦耐劳,具备一定的沟通技能,打字速度50字/分钟以上;思维灵活,责任心及服务意识强;抗压能力强,月休6天及以上,白晚班轮班,白班(8:30-17:30);晚班(15:00-24:00) | 20240531 | ||
54 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 储备干部 | 2 | 宣城 | 不限 | 周女士 | 0563-8159778、15099714343 | 年龄35岁以下,大专及以上学历,专业不限,善于运用办公软件,思维灵活,责任感及抗压能力强,不玻璃心;政治面貌端正,具备较强的语言表达能力、逻辑思考能力及团队协作意识 | 20240531 | |||
55 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 技术员 | 1 | 宣城 | 4000-6000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄45岁以下,大专以上学历,机械、机电专业,应届生可培养,机械行业3年以上经验者优先,熟练应用制图软件 | 20240531 | ||
56 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 销售员 | 2 | 宣城 | 3000-10000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄38岁以下,有营销经验者优先 | 20240531 | ||
57 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 冲压工 | 1 | 宣城 | 4000-6500元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄45岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
58 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 电工 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄55岁以下,要求有电工证 | 20240531 | ||
59 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 操作工 | 1 | 宣城 | 4000-7000元 | 不限 | 唐女士 | 0563-8162424、15967187331 | 年龄40岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
60 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | QE工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-48岁,机械钣金专业或三年以上相关行业经验者优先 | 20240531 | ||
61 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 焊工 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-55岁,有焊工证优先,气保焊、会铝焊、铜焊者、氯弧焊经验优先 | 20240531 | ||
62 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控折弯 | 2 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,会看图纸,有相关操作经验优先 | 20240531 | ||
63 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 检验员 | 1 | 宣城 | 2800-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-42岁,会看CAD机械图纸者优先 | 20240531 | ||
64 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 打磨工 | 2 | 宣城 | 3000-6500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄56岁以下,身体健康,能吃苦耐劳,服从管理 | 20240531 | ||
65 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 普工 | 2 | 宣城 | 2600-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄55岁以下,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
66 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 文职人员 | 2 | 宣城 | 2600-4500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,具有良好工作态度,服从管理 | 20240531 | ||
67 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 钣金工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄25-45岁,机械钣金专业或有三年以上相关工作经验者优先 | 20240531 | ||
68 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控冲床、切割 | 2 | 宣城 | 3000-5500元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-45岁,有数控机械操作经验者优先 | 20240531 | ||
69 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 喷粉技工 | 1 | 宣城 | 4000-8000元 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄20-52岁,有喷涂工作经验者优先,收学徒 | 20240531 | ||
70 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保安 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 年龄55-65岁,身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
71 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保洁 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 身体健康,服从管理 | 20240531 | ||
72 | 安徽立兴新材料有限公司 | 技术研发员 | 1 | 宣城 | 面议 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 本科以上学历,负责公司化工产品技术研发工作,化工专业,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
73 | 安徽立兴新材料有限公司 | 焊工 | 1 | 宣城 | 5000-6000元 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 年龄30-45岁,负责厂区内机修电焊工作,要求有相关工作经验及专业证书,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
74 | 安徽立兴新材料有限公司 | 电工 | 1 | 宣城 | 5000-6000元 | 不限 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 年龄30-46岁,负责厂区内机修电焊工作,要求有相关工作经验及专业证书,入职缴纳五险一金 | 20240531 | ||
75 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 模具设计工程师/外协模具工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 8000-15000 | 不限 | 本科 | 喻经理 | 15105637619 | 模具设计工程师/外协模具工程师 | 20240210 |
76 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 机械工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 8000-15000 | 不限 | 本科 | 喻经理 | 15105637619 | 机械工程师 | 20240210 |
77 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 装模工(冲压) | 4 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 装模工(冲压) | 20240210 |
78 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 冲压工 | 4 | 宣城 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 冲压工 | 20240210 |
79 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 项目经理 | 2 | 宣城 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 大专 | 喻经理 | 15105637619 | 项目经理 | 20240210 |
80 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 凸焊班长 | 4 | 宣城 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 凸焊班长 | 20240210 |
81 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 质量工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 质量工程师 | 20240210 |
82 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 铝压铸技术工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 10000-15000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 铝压铸技术工程师 | 20240210 |
83 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 设计.工艺工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 8000-15000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 设计.工艺工程师 | 20240210 |
84 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 调机员 | 4 | 宣城 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 调机员 | 20240210 |
85 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司(晨光精工) | 设备科长 | 2 | 宣城 | 制造业 | 8000-10000 | 不限 | 不限 | 喻经理 | 15105637619 | 设备科长 | 20240210 |
86 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 火焰焊 | 8 | 宣城 | 制造业 | 7000-9000 | 不限 | 不限 | 张经理 | 18098542296 | 火焰焊 | 20240210 |
87 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 供应商质量初级工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 供应商质量初级工程师 | 20240210 |
88 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 焊接助理工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 焊接助理工程师 | 20240210 |
89 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 安全工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 安全工程师 | 20240210 |
90 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 供应商质量工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 供应商质量工程师 | 20240210 |
91 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 机械助理工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 8000-10000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 机械助理工程师 | 20240210 |
92 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 电气助理工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 电气助理工程师 | 20240210 |
93 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 车间主任 | 4 | 宣城 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专 | 张经理 | 18098542296 | 车间主任 | 20240210 |
94 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 设备管理助理工程师(B) | 2 | 宣城 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 本科 | 张经理 | 18098542296 | 设备管理助理工程师(B) | 20240210 |
95 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 市场拓展业务员 | 4 | 宣城 | 制造业 | 4600-6000 | 不限 | 大专 | 胡经理 | 18792274612 | 市场拓展业务员 | 20240210 |
96 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 软件工程师 | 4 | 宣城 | 制造业 | 5500-8000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18792274612 | 软件工程师 | 20240210 |
97 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 驾驶员 | 6 | 宣城 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18792274612 | 驾驶员 | 20240210 |
98 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 小工 | 4 | 宣城 | 制造业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18792274612 | 小工 | 20240210 |
99 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 修边工 | 6 | 宣城 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18792274612 | 修边工 | 20240210 |
100 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 涂胶工 | 6 | 宣城 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18792274612 | 涂胶工 | 20240210 |
101 | 宁国时代新能源有限公司 | 普工 | 6 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 许红伟 | 17683703677 | 普工 | 20240210 |
102 | 宁国时代新能源有限公司 | 生产操作工 | 6 | 宣城 | 制造业 | 5000-8500 | 不限 | 不限 | 许红伟 | 17683703677 | 生产操作工 | 20240210 |
103 | 宁国时代新能源有限公司 | 账务员 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 许红伟 | 17683703677 | 账务员 | 20240210 |
104 | 宁国时代新能源有限公司 | 高压电工 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | 不限 | 许红伟 | 17683703677 | 高压电工 | 20240210 |
105 | 宁国时代新能源有限公司 | 空压机运维技术员 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | 不限 | 许红伟 | 17683703677 | 空压机运维技术员 | 20240210 |
106 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 装配工 | 8 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 装配工 | 20240210 |
107 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 洗模工 | 8 | 宣城 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 洗模工 | 20240210 |
108 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 硫化工 | 8 | 宣城 | 制造业 | 7500-9500 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 硫化工 | 20240210 |
109 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | CAE研发工程师 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | CAE研发工程师 | 20240210 |
110 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 国际项目经理 | 2 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 国际项目经理 | 20240210 |
111 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 数控铣工 | 4 | 宣城 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 数控铣工 | 20240210 |
112 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 硫化工 | 4 | 宣城 | 制造业 | 8000-12000 | 不限 | 不限 | 顾经理 | 19856351102 | 硫化工 | 20240210 |
113 | 宁国九鼎橡塑制品有限公司 | 技术工程师 | 8 | 宣城 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 不限 | 九鼎橡塑 | 18225942398 | 技术工程师 | 20240210 |
114 | 宁国九鼎橡塑制品有限公司 | 外贸员 | 3 | 宣城 | 制造业 | 4000-20000 | 不限 | 不限 | 九鼎橡塑 | 18225942398 | 外贸员 | 20240210 |
115 | 宁国九鼎橡塑制品有限公司 | 材料工程师 | 4 | 宣城 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 不限 | 九鼎橡塑 | 18225942398 | 材料工程师 | 20240210 |
