“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息第三期
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 | 职位描述及要求 | 招聘截止日期 |
1 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 技术员 | 1 | 宣城 | 5000+ | 大专及以上学历 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 年龄45岁以下,材料科学专业毕业 | 20240415 | ||
2 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 塑料链操作工 | 1 | 宣城 | 3500-5000 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 要求:年龄40岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金。 | 20240415 | |||
3 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 不锈钢车间操作工 | 2 | 宣城 | 3500-5000 | 汪女士 | 0563-8150168、13856369878 | 要求:年龄41岁以下,身体健康,入职缴纳五险一金。 | 20240415 | |||
4 | 安徽富凯特材有限公司 | 特冶储备 | 1 | 宣城 | 5000-10000 | 大专及以上学历 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 要求:年龄40岁以下,大专及以上学历,有制造业从业经验的人员优先考虑;缴纳社保。劳保用品及福利待遇齐备 | 20240415 | ||
5 | 安徽富凯特材有限公司 | 安全员 | 1 | 宣城 | 待遇面议 | 中专以上学历 | 章女士 | 13305636336、13655637158 | 年龄35周岁-45周岁,中专以上学历,熟练操作办公软件,从事安全管理及相关工作两年以上。有意者请持身份证、毕业证来公司应聘。 | 20240415 | ||
6 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | QE工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄25-48岁,机械钣金专业或三年以上相关行业经验者优先。 | 20240415 | |||
7 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 焊工 | 1 | 宣城 | 5000-10000 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄25-55岁,有焊工证优先,气保焊、会铝焊、铜焊者、氯弧焊经验优先。 | 20240415 | |||
8 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控折弯 | 2 | 宣城 | 4000-8000 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄20-45岁,会看图纸,有相关操作经验优先。 | 20240415 | |||
9 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 检验员 | 1 | 宣城 | 2800-5500 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄20-42岁,会看CAD机械图纸者优先。 | 20240415 | |||
10 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 打磨工 | 2 | 宣城 | 3000-6500 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄56岁以下,身体健康,能吃苦耐劳,服从管理。 | 20240415 | |||
11 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 普工 | 2 | 宣城 | 2600-5500 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄55岁以下,身体健康,服从管理。 | 20240415 | |||
12 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 文职人员 | 2 | 宣城 | 2600-4500 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄20-45岁,具有良好工作态度,服从管理。 | 20240415 | |||
13 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 钣金工程师 | 1 | 宣城 | 5000-10000 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄25-45岁,机械钣金专业或有三年以上相关工作经验者优先。 | 20240415 | |||
14 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 数控冲床、切割 | 2 | 宣城 | 3000-5500 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄20-45 岁,有数控机械操作经验者优先。 | 20240415 | |||
15 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 喷粉技工 | 1 | 宣城 | 4000-8000 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄20-52 岁,有喷涂工作经验者优先,收学徒 | 20240415 | |||
16 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保安 | 1 | 宣城 | 面议 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:年龄55-65岁,身体健康,服从管理。 | 20240415 | |||
17 | 安徽省弘泰电子信息科技有限公司 | 保洁 | 1 | 宣城 | 面议 | 胡女士 | 0563-8158880、13335636863、18156397331 | 要求:身体健康,服从管理。 | 20240415 | |||
18 | 安徽立兴新材料有限公司 | 技术研发员 | 1 | 宣城 | 面议 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 要求:本科以上学历,负责公司化工产品技术研发工作,化工专业,入职缴纳五险一金。 | 20240415 | |||
19 | 安徽立兴新材料有限公司 | 焊工/电工 | 2 | 宣城 | 5000-6000 | 高女士 | 0563-8152611、13429104810 | 要求:年龄30-45岁,负责厂区内机修电焊工作,要求有相关工作经验及专业证书, | 20240415 | |||
20 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司绩溪分公司 | 成本会计 | 1 | 宣城 | 待遇面议 | 王女士 | 0563-8177687、15856330765 | 要求:年龄35岁以内,大专及以上学历,会计相关专业,具有2年以上制造业成本核算或会计工作相关经验,熟悉财务软件操作;持有初级会计证,待遇面议。 | 20240415 | |||
21 | 绩溪春赋食品有限公司 | 技术员 | 2 | 宣城 | 待遇面议 | 秦女士 | 18356079076 | 要求:本科及以上学历,要求生物、生化、微生物、食品专业。具有良好的工作态度、严谨认真。待遇面议:转正后缴纳五险+年终奖,做六休一,节假日福利。 | 20240415 | |||
22 | 绩溪春赋食品有限公司 | 销售经理 | 2 | 宣城 | 秦女士 | 18356079076 | 要求:学历不限,沟通能力强,有目标、做事认真有责任心,适应长期出差,服从安排调动。 待遇:包吃住,薪资(无责底薪3000元/月)+提成+话费差旅补助+年终奖+节假日福利,转正后购买社保,每月可达8000元/月以上,上不封顶。 |
20240415 | ||||
23 | 绩溪春赋食品有限公司 | 普通女工 | 1 | 宣城 | 4000-7000 | 秦女士 | 18356079076 | 要求:55周岁以下,身体健康,识字识数,做事麻利,能适应加班,不适应加班的也有临时工岗位。试用期过后符合交社保的。 待遇:公司缴纳社保,表现优异者有晋升空间,工资实行计件工资制,前3天实行保底工资(110元/天,加班12元/小时),月工资4000-7000元,公司安排吃住。 |
20240415 | |||
24 | 绩溪春赋食品有限公司 | 普通男工 | 1 | 宣城 | 4500-8000 | 秦女士 | 18356079076 | 要求:55周岁以下,要求身强体壮,吃苦耐劳,计件工资。 待遇4500-8000元。 |
20240415 | |||
25 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 电气经理/员工(电气部) | 5 | 宣城 | 面议 | 不限 | 不限 | 刘先生 | 18956366946 | 年龄45周岁以下,低压电工上岗证;2年以上工作经验; | 20240331 | |
26 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 机修经理/员工(机修工) | 5 | 宣城 | 面议 | 不限 | 不限 | 刘先生 | 18956366946 | 年龄45周岁以下, 设备维修及相关专业 |
20240331 | |
27 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 生产车间班长/普工(生产车间) | 10 | 宣城 | 面议 | 不限 | 不限 | 刘先生 | 18956366946 | 年龄50周岁以下, 能够通过车间培训学习与考核 |
20240331 | |
28 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 熟练铲车、叉车工 | 10 | 宣城 | 面议 | 男 | 不限 | 金总 | 13914256998 | 必须有叉(铲)车操作证.男性,两班倒. | 20240331 | |
29 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 包装工 | 50 | 宣城 | 面议 | 不限 | 不限 | 金总 | 13914256998 | 男女不限,长白班 | 20240331 | |
30 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 男性安保人员 | 10 | 宣城 | 面议 | 男 | 不限 | 金总 | 13914256998 | 两班倒,男性 | 20240331 | |
31 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 仓库收、发货人员 | 6 | 宣城 | 面议 | 不限 | 高中 | 金总 | 13914256998 | 高中以上学历 | 20240331 | |
32 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 机修 | 3 | 宣城 | 面议 | 不限 | 不限 | 金总 | 13914256998 | 20240331 | ||
33 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 设备主操手 | 100 | 十字园区 | 制造业 | 5500 | 不限 | 初中 | 陈女士 | 18792257718 | 1、根据公司生产指令,按时、按量完成相应生产活动; 2、负责所在车间主机岗设备操作; 3、完成公司各种制剂产品小试、中试的工艺研究并确定制剂生产的工艺参数;4、负责车间不合格品的发现、上报,并对不合格品进行隔离存放与标识工作,参与对不合格品的处理; 5、负责车间生产控制区的卫生和清洁,正确、安全的使用、维护各设备,确保设备完好和运行正常,确保自身和他人安全; 6、协助对设备进行故障的维修与定期预防性维护及设备的改造、报废。 | 20241231 |
34 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 质量QC | 20 | 十字园区 | 制造业 | 5000 | 不限 | 大专 | 陈女士 | 18792257718 | 1、负责对原辅料、半成品、成品的检验分析和微生物限度检验,理化标准溶液配制和发放,标准品、对照品、标准溶液的管理;2、参与公司验证和检验方法研究工作;3、负责检验仪器的日常维护清洁,并做好检测、管理和记录工作;4、负责各监测工作,并及时报告。 | 20241231 |
35 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 质量QA | 20 | 十字园区 | 制造业 | 5000 | 不限 | 大专 | 陈女士 | 18792257718 | 1、负责生产过程的现场监控;负责生产过程的环境监测工作; 2、参与内部审计,并对审计中存在问题的追踪,对质量分析存在的问题的追踪; 3、参与偏差、变更、CAPA的调查和跟踪; 4、对质量投诉原因进行调查,并对改进效果进行追踪; 5、反馈质量体系中存在缺陷,并提出改进建议,起草质量保证相关SOP文件。 |
20241231 |
36 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 包装工 | 60 | 十字园区 | 制造业 | 5000 | 女性 | 初中 | 陈女士 | 18792257718 | 外包装车间包装保健食品,手工活、多劳多得 |
20241231 |
37 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 选丸/挑粒 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 4500 | 不限 | 初中 | 陈女士 | 18792257718 | 1、严格按照《生产管理条例》进行操作;2、在挑粒过程中,将残次品去除;3、本岗位所需的设备、容器具等生产前后清洁消毒;4、认真如实填写好本岗位的原始记录、辅助记录;5、保持岗位操作间的工艺卫生和做好清场工作。 |
20241231 |
38 | 郎溪县赵氏食品有限公司 | 普工 | 60 | 十字园区 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 无 | 孙红兵 | 15357585055 | 工作积极主动、认真负责,能吃苦耐劳,有较 强责任心,服从安排。 |
20241231 |
39 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 喷水挡车工 | 40 | 十字园区 | 制造业 | 10000+ | 不限 | 初中以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
40 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 络丝.倍捻工 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 8500+ | 不限 | 初中以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
41 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 倒筒工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 8000+ | 不限 | 初中以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
42 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 牵经工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 10000+ | 不限 | 初中以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
43 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 上轴工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 8500+ | 不限 | 初中以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
44 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 10000+ | 不限 | 大专以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
45 | 三聚.丰翔纺织有限公司 | 财务人员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 大专以上 | 邱盛婷 | 15201995824 | / | 20241231 |
46 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 碳车卷料工 | 50 | 十字园区 | 制造业 | 5500 | 女 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
47 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 碳车成型工 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 8500 | 男 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
48 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 碳车涂装工 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 10000 | 男 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
49 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 渔具素材工 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 4500 | 女 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
50 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 渔具丝止工 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 4500 | 女 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
51 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 渔具打磨工 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 6000 | 男 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
52 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 | 包装工 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 5000 | 男 | 初中 | 周性林 | 13705291018 | / | 20241231 |
53 | 安徽海达门控设备有限公司 | 普工 | 200 | 十字园区 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | / | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
54 | 安徽海达门控设备有限公司 | 销售 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 4500+提成 | 不限 | 高中以上 | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
55 | 安徽海达门控设备有限公司 | 质检 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 高中以上 | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
56 | 安徽海达门控设备有限公司 | 机修 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | / | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
57 | 安徽海达门控设备有限公司 | 电工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | / | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
58 | 安徽海达门控设备有限公司 | 统计 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 高中以上 | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
59 | 安徽海达门控设备有限公司 | 叉车工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | / | 芮雪 | 16605631186 | / | 20241231 |
60 | 宣城金盾防火设备有限公司 | 普工 | 15 | 十字园区 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 曹群群 | 0563-7886333/ 13865632672 |
/ | 20241231 |
61 | 宣城金盾防火设备有限公司 | 电焊工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 曹群群 | 0563-7886333/ 13865632672 |
/ | 20241231 |
62 | 宣城金盾防火设备有限公司 | 打磨工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 曹群群 | 0563-7886333/ 13865632672 |
/ | 20241231 |
63 | 宣城金盾防火设备有限公司 | 机修工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 曹群群 | 0563-7886333/ 13865632672 |
/ | 20241231 |
64 | 安徽金弘润新材料科技有限公司 | 仓管/文员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000 | 不限 | 高中以上 | 李勇 | 18130258686 | / | 20241231 |
65 | 安徽金弘润新材料科技有限公司 | 普工 | 15 | 十字园区 | 制造业 | 6000 | 不限 | 初中以上 | 李勇 | 18130258686 | / | 20241231 |
66 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 出纳 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 刘洋 | 13616111641 | 会熟练使用电脑,工作认真负责,主要负责 公司内账 |
20241231 |
67 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 会计 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 刘洋 | 13616111641 | 熟练运用各种办公软件;做事认真、细心、负责;具有服务意识,能适应较大的工作压力 | 20241231 |
68 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 办公室文员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 刘洋 | 13616111641 | 工作仔细认真、责任心强、为人正直; 能适应加班 |
20241231 |
69 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 发货员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 刘洋 | 13616111641 | 能适应加班 | 20241231 |
70 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 销售助理 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 刘洋 | 13616111641 | 做事认真、负责;熟练使用office等办公软件;具有服务意识,能适应较大的工作压力 | 20241231 |
71 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 普工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 刘洋 | 13616111641 | / | 20241231 |
72 | 安徽金月装饰材料有限公司 | 保洁员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 刘洋 | 13616111641 | / | 20241231 |
73 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 操作工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 初中 | 张义婷 | 0563-7888111/ 13966229747 |
/ | 20241231 |
74 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 工务主管 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 大专 | 张义婷 | 0563-7888111/ 13966229747 |
/ | 20241231 |
75 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 工务员 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 高中 | 张义婷 | 0563-7888111/ 13966229747 |
/ | 20241231 |
76 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 研发助理 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 3400-5000 | 不限 | 大专 | 张义婷 | 0563-7888111/ 13966229747 |
/ | 20241231 |
77 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 生产助理 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 3400-4500 | 不限 | 大专 | 张义婷 | 0563-7888111/ 13966229747 |
/ | 20241231 |
78 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 挡车 | 15 | 十字园区 | 制造业 | 9000 | 不限 | 不限 | 陈瑞 | 15150650639 | / | 20241231 |
79 | 郎溪县茂中纺织有限公司 | 挡车 | 15 | 十字园区 | 制造业 | 9000 | 不限 | 不限 | 陈瑞 | 15150650639 | / | 20241231 |
80 | 郎溪县茂中纺织有限公司 | 打卷 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 7000 | 不限 | 不限 | 陈瑞 | 15150650639 | / | 20241231 |
81 | 郎溪县茂中纺织有限公司 | 上轴 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 7000 | 不限 | 不限 | 陈瑞 | 15150650639 | / | 20241231 |
82 | 安徽民辉无纺科技有限公司 | 普工 | 40 | 十字园区 | 制造业 | 7000 | 不限 | 初中及以上 | 干利平 | 13586312950 | / | 20241231 |
83 | 宣城市尚焕纺织有限公司 | 织布挡车工 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 6000 | 不限 | 不限 | 夏瑞华 | 13867578260 | / | 20241231 |
84 | 宣城市尚焕纺织有限公司 | 纤经工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 6200 | 不限 | 不限 | 夏瑞华 | 13867578260 | / | 20241231 |
85 | 宣城市尚焕纺织有限公司 | 加弹工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 6500 | 不限 | 不限 | 夏瑞华 | 13867578260 | / | 20241231 |
86 | 安徽伍一兴织造有限公司 | 挡车工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000 | 不限 | 高中 | 吴小坤 | 13405288035 | / | 20241231 |
87 | 安徽伍一兴织造有限公司 | 上轴工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000 | 不限 | 初中 | 吴小坤 | 13405288035 | / | 20241231 |
88 | 安徽香林达农副食品有限公司 | 普工 | 50 | 十字园区 | 制造业 | 6000 | 不限 | 初中 | 韩兴波 | 18550953496 | / | 20241231 |
89 | 安徽新天丝纺织有限公司 | 前纺挡车工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-9000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 18205631591 | / | 20241231 |
90 | 安徽新天丝纺织有限公司 | 细纱挡车工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 18205631591 | / | 20241231 |
91 | 安徽新天丝纺织有限公司 | 络筒挡车工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 18205631591 | / | 20241231 |
92 | 安徽新天丝纺织有限公司 | 杂工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 18205631591 | / | 20241231 |
93 | 郎溪远华纺织有限公司 | 统计 | 50 | 十字园区 | 制造业 | 4000+ | 不限 | 高中及以上 | 傅思蒙 | 18792288256 | / | 20241231 |
94 | 郎溪远华纺织有限公司 | 机缸工 | 50 | 十字园区 | 制造业 | 8000+ | 不限 | 高中及以上 | 傅思蒙 | 18792288256 | / | 20241231 |
95 | 郎溪远华纺织有限公司 | 脱水工 | 50 | 十字园区 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 傅思蒙 | 18792288256 | / | 20241231 |
96 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 缝制 | 70 | 十字园区 | 制造业 | 8000 | 不限 | 不限 | 李雯 | 18756379242 | / | 20241231 |
97 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 绗缝 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 李雯 | 18756379242 | / | 20241231 |
98 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 裁剪 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 李雯 | 18756379242 | / | 20241231 |
99 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 包装 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 李雯 | 18756379242 | / | 20241231 |
100 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 检验 | 20 | 十字园区 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 李雯 | 18756379242 | / | 20241231 |
101 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 缝纫工 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 白班,计件制 | 20241231 |
102 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 四件套包装工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 白班,计件制 | 20241231 |
103 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 绗缝工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 5000左右 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 白班,计件制 | 20241231 |
104 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 检验(验布工) | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 白班,计件制 | 20241231 |
105 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 污水站操作工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 24小时对班制 | 20241231 |
106 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 机修工 | 10 | 十字园区 | 制造业 | 13000-17000 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 12小时对班制 | 20241231 |
107 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 挡车工 | 30 | 十字园区 | 制造业 | 9300以上 | 不限 | 不限 | 李玉勇 | 15155589195 | 12小时对班制 | 20241231 |
108 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
副总经理 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 10000-12000元/月 | 男 | 本科及以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
109 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
办公室主任 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 5000-8000元/月 | 男 | 大专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | 熟练使用PPT、EXCEL等办公软件;具有统筹协调的工作能力;具有沟通和文字表达能力。 | 20241231 |
110 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
办公室文员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 3000-4000元/月 | 女 | 大专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | 品行端正,为人和善,有责任心,熟练使用word、excel等办公软件及办公设备,有相关工作经验优先。 | 20241231 |
111 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
出纳会计 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 面议 | 女 | 大专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | 熟练使用word、excel等办公软件,具有会计从业资格证或初级会计证。 | 20241231 |
112 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
主办会计 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 不限 | 彭先生 | 18256339999 | 沟通能力强,具备良好的个人品德、职业道德和心理素质,有较强的学习能力和抗压能力;工作仔细认真负责,有责任心 | 20241231 |
113 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
项目经理(房建、市政) | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 12000-15000元/月 | 男 | 专科以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | 沟通协调能力强,具有良好的团队合作精神;熟悉国家相关法律法规及政策。 | 20241231 |
114 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
生产经理 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 10000-12000元/月 | 男 | 中专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
115 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
安全员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 6000-8000元/月 | 男 | 中专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | 熟悉建筑工程施工全过程,具备扎实的安全施工知识。 | 20241231 |
116 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
造价员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 8000-10000元/月 | 男 | 不限 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
117 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
施工员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 8000-10000元/月 | 男 | 中专以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
118 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
资料员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
119 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
劳资员 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
120 | 安徽开宣建 设工程有限公司 |
工程储备岗 | 10 | 郎溪县梅渚镇 | 建筑业 | 面议 | 男 | 专科以上学历 | 彭先生 | 18256339999 | \ | 20241231 |
121 | 安徽博朗凯德织物有限公司 | 检验员 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 居民服务、修理和其他服务业 | 工资保底4000 | 女 | 初中及以上学历 | 王女士 | 17756332771 | \ | 20241231 |
122 | 安徽博朗凯德织物有限公司 | 普工 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 居民服务、修理和其他服务业 | 工资保底4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 王女士 | 17756332771 | \ | 20241231 |
123 | 安徽博朗凯德织物有限公司 | 剑杆挡车工 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 居民服务、修理和其他服务业 | 工资10000- 12000 |
不限 | 不限 | 王女士 | 17756332771 | \ | 20241231 |
124 | 安徽博朗凯德织物有限公司 | 机动岗 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 居民服务、修理和其他服务业 | 保底3500 | 不限 | 不限 | 王女士 | 17756332771 | \ | 20241231 |
125 | 福勤重工 科技(安徽)有限公司 |
主办会计 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 学历 |
徐先生 | 15061768508 | 工作细心、认真、责任心强。主要负责按照 国家会计法规和有关规定,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档及档案管理工作。及时向领导汇报;负责公司的税金计算、申报和纳税工作;成本核算及往来单位对账、结款工作; 负责行政办公相关的内勤工作及领导交办的其他临时任务。 |
20241231 |
126 | 福勤重工 科技(安徽)有限公司 |
出纳 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 学历 |
徐先生 | 15061768508 | 负责日常费用报销单据的整理、统计及汇报 工作;负责银行业务往来的相关事宜;协助主办会计做好相应工作。 |
20241231 |
127 | 福勤重工 科技(安徽)有限公司 |
设备管理员 | 10 | 郎溪县梅渚工业园 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 学历 |
徐先生 | 15061768508 | 负责建立和完善公司设备资料档案,负责设备 管理相关的日常事务;负责对新增、新建项目设备的安装调试现场跟进,及安装完毕后期的验收工作;跟踪负责好生产车间设备厂房基础设施建造过程中的现场质量跟进;领导安排的其他工作。 |
20241231 |
扫一扫在手机打开当前页